Diseñamos su instalación para optimizar al máximo la superficie de cada emplazamiento, con estructuras propias que soportan los paneles y colaborando con los principales fabricantes a nivel internacional para la compra de equipos, como Suntech, ABB e Ingeteam.
Centramos nuestro esfuerzo en aportar soluciones competitivas y de calidad. Promovemos la mejora continua y la innovación para alcanzar la máxima rentabilidad en nuestros proyectos.
Con el compromiso de emplear técnicas constructivas de bajo impacto ambiental, hemos ejecutado más de 50 MW de instalaciones fotovoltaicas que generan 80.670 MWh/año y evitan la emisión de 82.235 toneladas de CO2 al año a la atmosfera, suministrando energía eléctrica limpia para más de 20.000 viviendas.
El sol es la fuente que nos ha permitido instalar más de 300.000 módulos fotovoltaicos cristalinos, tanto en instalaciones sobre suelo como sobre edificaciones, incluso realizando adaptaciones estructurales, incrementando el valor añadido de su inmueble.
Actualmente mantenemos una fuerte presencia en el mercado Centroamericano, con base en Panamá donde estamos desarrollando más de 120 MWp que contribuirán al desarrollo energético de la región, tanto en proyectos de generación en la modalidad de inyección a red como de autoconsumo o balance neto.
PROYECTOS | POTENCIA | INVERSIÓN (€) | SITUACIÓN PROYECTO | INICIO OPERACIÓN | PERSONAL O&M |
TOTAL | 220,33 MW | 510.723.200 | 2006 | 16 | |
Aznalcázar (Sevilla) | 2,26 MW | 12.656.000 | Explotación | 2006 | 1 |
Hinojos (Huelva) | 9,20 MW | 51.520.000 | Explotación | 2007 | 3 |
Aznalcázar (Sevilla) | 2,50 MW | 12.900.000 | Explotación | 2008 | 1 |
Dos Hermanas (Sevilla) | 5,50 MW | 28.380.000 | Explotación | 2008 | 2 |
La Rinconada (Sevilla) | 2,20 MW | 11.352.000 | Explotación | 2008 | 1 |
Lepe (Huelva) | 7,56 MW | 39.009.600 | Explotación | 2008 | 2 |
Carmona (Sevilla) | 0,92 MW | 4.747.200 | Explotación | 2008 | 0 |
Ayamonte (Huelva) | 11,34 MW | 58.514.400 | Explotación | 2008 | 3 |
Écija (Sevilla) | 7,90 MW | 40.764.000 | Explotación | 2008 | 2 |
Salteras (Sevilla) | 1,10 MW | 5.676.000 | Explotación | 2008 | 0 |
Marchena (Sevilla) | 0,70 MW | 3.612.000 | Explotación | 2008 | 1 |
La Peña (Panamá) | 0,25 MW | 392.000 | Explotación | 2014 | - |
Los Llanos (Panamá) | 14,90 MW | 21.900.000 | Desarrollo | *2015 | - |
Progreso (Panamá) | 74,30 MW | 111.450.000 | Desarrollo | *2016 | - |
Zona Caribe (Zona Caribe) | 50,00 MW | 75.000.000 | Desarrollo | *2016 | - |
Boquerón (Panamá) | 29,70 MW | 32.850.000 | Desarrollo | *2017 | - |
* Fecha prevista inicio operación. |
PROYECTOS | POTENCIA | INVERSIÓN (€) | SITUACIÓN PROYECTO | INICIO OPERACIÓN | PERSONAL O&M |
TOTAL | 2,91 MW | 10.776.200 | 2004 | 4 | |
Sevilla (Sevilla) | 0,02 MW | 112.000 | Explotación | 2004 | 0 |
La Rinconada (Sevilla) | 0,12 MW | 619.200 | Explotación | 2007 | 7 |
Sevilla (Sevilla) | 0,33 MW | 1.320.000 | Explotación | 2010 | 1 |
Aznalcóllar (Sevilla) | 0,13 MW | 520.000 | Explotación | 2010 | 0 |
Montellano (Sevilla) | 0,12 MW | 480.000 | Desarrollo | *2014 | 0 |
Lora del Río (Sevilla) | 0,12 MW | 480.000 | Explotación | 2010 | 0 |
Dos Hermanas (Sevilla) | 0,71 MW | 2.485.000 | Desarrollo | *2014 | 1 |
Aznalcóllar (Sevilla) | 0,69 MW | 2.415.000 | Desarrollo | *2014 | 1 |
Punta Umbría (Huelva) | 0,67 MW | 2.345.000 | Desarrollo | *2014 | 1 |
* Fecha prevista inicio operación. |
Ubicación: Aznalcázar
Potencia: 2,5 MWP
Promotor: SDR Energy
Inicio operación: 2008
Ubicación: Dos Hermanas
Potencia: 5,2 MWP
Promotor: SDR Energy
Inicio operación: 2008
Ubicación: Carmona
Potencia: 0,92 MWP
Promotor: SDR Energy
Inicio operación: 2008
Ubicación: La Rinconada
Potencia: 2,20 MWP
Promotor: SDR Energy
Inicio operación: 2011
Ubicación: Aznalcóllar
Potencia: 120 KWP
Promotor: SDR Energy
Inicio operación: 2010
Ubicación: Sevilla
Potencia: 0,20 MW
Promotor: BECOSA
Inicio operación: 2004
SDR Energy
2015. Todos los derechos reservados.