La energía eólica es una de las fuentes de energía con mayor desarrollo en le actualidad, por lo que estudiamos los emplazamientos que justifiquen la instalación de turbinas eólicas y colocamos los equipos de medida para obtener los datos de viento.
De esta forma, participamos activamente en el desarrollo y construcción de nuevos parques eólicos, habiéndose creado 20 puestos permanentes en la explotación, y evitando con la generación limpia la emisión de más de 407.890 toneladas de CO2 al año.
Siempre utilizando en la construcción técnicas de bajo impacto ambiental, se han desarrollado parques eólicos con más de 120 aerogeneradores, que generan 415.800 MWh/año, suministrando energía eléctrica limpia para más de 103.000 viviendas.
PROYECTOS | POTENCIA | INVERSIÓN (€) | SITUACIÓN PROYECTO | INICIO OPERACIÓN | PERSONAL O&M |
TOTAL | 189,00 MW | 217.350.000 | 2005 | 20 | |
Alíjar, Jerez de la Fra (Cádiz) | 24,00 MW | 27.600.000 | Explotación | 2005 | 3 |
Valdivia, Osuna (Sevilla) | 28,50 MW | 32.775.000 | Explotación | 2007 | 3 |
Olivillo, Jerez de la Fra (Cádiz) | 25,50 MW | 29.325.000 | Explotación | 2008 | 3 |
Roalabota, Jerez de la Fra (Cádiz) | 28,00 MW | 32.200.000 | Explotación | 2008 | 3 |
Palomarejo, Écija (Sevilla) | 30,00 MW | 34.500.000 | Explotación | 2012 | 3 |
La Zorrilla, Arcos de la Fra (Cádiz) | 21,00 MW | 24.150.000 | Desarrollo | *2014 | 2 |
Alijar II, Jerez de la Fra (Cádiz) | 32,00 MW | 36.800.000 | Desarrollo | *2014 | 3 |
* Fecha prevista inicio operación. |
Ubicación: Jerez de la Frontera
Potencia: 24 MW
Promotor: BECOSA
Inicio operación: 2005
Ubicación: Jerez de la Frontera
Potencia: 32 MW
Promotor: SDR Energy
Inicio operación: Prev. 2014
SDR Energy
2015. Todos los derechos reservados.